


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 023 | 3561 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHN - 022 | 3158 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 021 | 4451 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 020 | 2915 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 019 | 4541 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 018 | 3340 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 017 | 6245 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 016 | 0614 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 015 | 9328 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 014 | 9218 |
